 3 19 0 0 AUSTRAL 1995
 4  2 0 0 PHOENIX 1995
 4  9 0 0 LONGBCH 1995
 4 23 0 0 NAZARETH 1995
 6  4 0 0 MLWAUKEE 1995
 6 11 0 0 DETROIT 1995
 6 25 0 0 PORTLAND 1995
 7  9 0 0 ELKHART 1995
 7 16 0 0 TORONTO 1995
 7 23 0 0 CLEVLAND 1995
 7 30 0 0 MICHIGAN 1995
 8 13 0 0 MIDOHIO 1995
 8 20 0 0 NWENGLND 1995
 9  3 0 0 VANCOUVR 1995
 9 10 0 0 LAGUNA 1995
12 99 0 0 XXXXXXXX 9999
