No., Speed[mph], Coriolis[?], Position [ft]

   1.  198.75,  0.00,  -10.5,
   2.  198.75,  0.00,  -10.5,
   3.  198.75,  0.00,  -10.5,
   4.  198.75,  0.00,  -10.5,
   5.  198.75,  0.00,  -10.5,
   6.  198.75,  0.00,  -10.5,
   7.  198.75,  0.00,  -10.5,
   8.  198.75,  0.00,  -10.5,
   9.  198.75,  0.00,  -10.5,
  10.  198.75,  0.00,  -10.5,
  11.  198.75,  0.00,  -10.5,
  12.  198.75,  0.00,  -10.5,
  13.  198.75,  0.00,  -10.5,
  14.  198.75,  0.00,  -10.5,
  15.  198.75,  0.00,  -10.5,
  16.  198.75,  0.00,  -10.5,
  17.  198.75,  0.00,  -10.5,
  18.  198.75,  0.00,  -10.5,
  19.  198.75,  0.00,  -10.5,
  20.  198.75,  0.00,  -10.5,
  21.  198.75,  -0.79,  -10.5,
  22.  198.75,  -0.90,  -10.5,
  23.  198.75,  -1.13,  -10.5,
  24.  198.75,  -1.70,  -10.5,
  25.  198.75,  -1.70,  -10.5,
  26.  198.75,  -1.81,  -10.5,
  27.  198.75,  -1.82,  -10.5,
  28.  198.75,  -1.93,  -10.5,
  29.  198.75,  -1.70,  -10.5,
  30.  198.75,  -1.70,  -10.5,
  31.  198.75,  -1.70,  -10.4,
  32.  198.75,  -1.59,  -10.4,
  33.  198.75,  -0.91,  -10.4,
  34.  198.75,  -1.02,  -10.4,
  35.  198.75,  -0.90,  -10.4,
  36.  198.75,  0.00,  -10.4,
  37.  198.75,  0.00,  -10.4,
  38.  198.75,  0.33,  -10.3,
  39.  198.75,  0.11,  -10.3,
  40.  198.75,  0.22,  -10.3,
  41.  198.75,  0.88,  -10.2,
  42.  198.97,  0.88,  -10.2,
  43.  198.25,  1.10,  -10.2,
  44.  196.92,  0.98,  -10.2,
  45.  195.50,  1.19,  -10.2,
  46.  194.17,  1.40,  -10.3,
  47.  193.23,  1.18,  -10.3,
  48.  191.79,  1.60,  -10.4,
  49.  190.05,  2.23,  -10.5,
  50.  189.10,  2.32,  -10.7,
  51.  188.04,  2.52,  -10.8,
  52.  186.69,  2.61,  -11.0,
  53.  185.51,  3.12,  -11.1,
  54.  184.44,  3.42,  -11.3,
  55.  183.02,  3.39,  -11.4,
  56.  181.69,  4.30,  -11.5,
  57.  180.62,  4.58,  -11.6,
  58.  179.59,  4.25,  -11.5,
  59.  178.30,  4.83,  -11.5,
  60.  176.86,  5.40,  -11.4,
  61.  175.81,  5.28,  -11.2,
  62.  174.65,  5.74,  -11.0,
  63.  173.19,  5.90,  -10.8,
  64.  171.67,  5.95,  -10.6,
  65.  170.42,  6.60,  -10.5,
  66.  169.26,  6.85,  -10.3,
  67.  167.75,  6.70,  -10.2,
  68.  166.12,  7.13,  -10.0,
  69.  164.64,  7.55,   -9.8,
  70.  163.49,  7.60,   -9.6,
  71.  162.40,  8.30,   -9.4,
  72.  161.15,  8.62,   -9.2,
  73.  159.66,  8.74,   -9.0,
  74.  158.26,  9.13,   -8.7,
  75.  156.96,  9.71,   -8.5,
  76.  155.36,  10.08,   -8.3,
  77.  153.68,  9.99,   -8.0,
  78.  151.89,  10.33,   -7.8,
  79.  150.10,  10.24,   -7.5,
  80.  147.86,  10.03,   -7.2,
  81.  145.23,  9.88,   -7.0,
  82.  143.20,  9.94,   -6.7,
  83.  142.61,  9.65,   -6.3,
  84.  140.25,  9.36,   -5.9,
  85.  136.99,  9.18,   -5.5,
  86.  134.80,  9.07,   -5.0,
  87.  132.74,  9.35,   -4.4,
  88.  130.18,  9.60,   -3.7,
  89.  127.64,  9.45,   -3.0,
  90.  125.14,  10.21,   -2.3,
  91.  122.51,  11.01,   -1.4,
  92.  120.66,  11.39,   -0.5,
  93.  119.36,  11.80,    0.6,
  94.  118.76,  12.05,    1.8,
  95.  118.55,  11.38,    3.1,
  96.  118.02,  10.47,    4.4,
  97.  117.55,  9.57,    5.5,
  98.  116.54,  8.51,    6.6,
  99.  115.59,  7.39,    7.6,
 100.  114.45,  6.41,    8.6,
 101.  112.48,  5.07,    9.4,
 102.  111.01,  3.92,   10.1,
 103.  109.56,  3.06,   10.7,
 104.  107.43,  2.08,   11.2,
 105.  105.11,  0.99,   11.4,
 106.  103.11,  0.19,   11.5,
 107.  101.43,  -0.44,   11.5,
 108.   99.82,  -0.88,   11.2,
 109.   97.68,  -1.37,   10.9,
 110.   96.00,  -1.84,   10.3,
 111.   94.24,  -2.18,    9.6,
 112.   93.54,  -2.62,    8.7,
 113.   92.84,  -3.04,    7.8,
 114.   92.14,  -3.12,    6.7,
 115.   91.44,  -2.89,    5.7,
 116.   90.73,  -1.43,    4.7,
 117.   90.00,  -0.30,    4.0,
 118.   89.27,  0.20,    3.4,
 119.   88.55,  2.25,    2.8,
 120.   87.83,  3.48,    2.6,
 121.   87.09,  4.37,    2.5,
 122.   86.35,  6.28,    2.9,
 123.   85.61,  6.89,    3.5,
 124.   84.86,  8.59,    4.6,
 125.   84.11,  9.10,    6.1,
 126.   83.36,  9.83,    8.0,
 127.   82.61,  10.84,   10.5,
 128.   81.85,  10.42,   13.3,
 129.   81.09,  9.55,   16.4,
 130.   80.33,  7.69,   19.3,
 131.   79.56,  6.80,   21.9,
 132.   78.79,  5.22,   24.1,
 133.   78.01,  4.19,   26.0,
 134.   77.24,  2.60,   27.6,
 135.   76.46,  1.04,   29.0,
 136.   75.69,  0.62,   30.0,
 137.   74.90,  -0.25,   30.7,
 138.   74.11,  -0.79,   31.1,
 139.   73.32,  -1.78,   31.3,
 140.   72.54,  -2.14,   31.2,
 141.   71.75,  -2.63,   31.0,
 142.   70.96,  -4.64,   30.7,
 143.   70.16,  -5.03,   30.3,
 144.   69.36,  -4.76,   29.7,
 145.   68.57,  -5.70,   29.0,
 146.   67.78,  -5.95,   28.3,
 147.   66.96,  -6.36,   27.5,
 148.   66.16,  -6.76,   26.8,
 149.   65.36,  -6.96,   25.9,
 150.   64.55,  -7.17,   25.1,
 151.   63.75,  -7.38,   24.3,
 152.   63.84,  -7.60,   23.4,
 153.   63.96,  -5.90,   22.5,
 154.   64.11,  -4.71,   22.0,
 155.   64.27,  -3.55,   21.5,
 156.   64.46,  -2.28,   21.0,
 157.   64.66,  -1.48,   20.7,
 158.   64.89,  -1.78,   20.5,
 159.   65.14,  -3.01,   20.3,
 160.   65.40,  -4.62,   20.1,
 161.   65.69,  -5.84,   19.9,
 162.   65.97,  -7.23,   19.5,
 163.   66.30,  -8.53,   19.0,
 164.   66.62,  -9.91,   18.3,
 165.   66.98,  -11.33,   17.2,
 166.   67.34,  -12.59,   15.8,
 167.   67.71,  -13.63,   14.0,
 168.   68.10,  -14.83,   11.8,
 169.   68.50,  -15.53,    9.1,
 170.   68.91,  -11.79,    6.4,
 171.   69.34,  -8.18,    4.4,
 172.   69.78,  -5.30,    3.3,
 173.   70.22,  0.64,    2.7,
 174.   70.69,  5.06,    2.9,
 175.   71.16,  7.22,    3.6,
 176.   71.64,  14.01,    4.9,
 177.   72.14,  18.23,    7.1,
 178.   72.64,  20.68,    9.8,
 179.   73.14,  27.01,   13.4,
 180.   73.65,  28.60,   18.0,
 181.   74.18,  28.52,   23.7,
 182.   74.71,  25.34,   28.5,
 183.   75.25,  24.01,   31.8,
 184.   75.79,  18.62,   34.4,
 185.   76.34,  15.23,   36.0,
 186.   76.90,  11.48,   37.1,
 187.   77.46,  7.80,   37.2,
 188.   78.02,  3.84,   36.9,
 189.   78.60,  -0.13,   36.0,
 190.   79.18,  -4.28,   34.7,
 191.   79.75,  -8.57,   32.7,
 192.   80.34,  -12.32,   30.3,
 193.   80.92,  -14.34,   27.4,
 194.   81.53,  -13.69,   24.1,
 195.   82.11,  -13.19,   21.4,
 196.   82.71,  -12.78,   19.1,
 197.   83.31,  -11.48,   17.3,
 198.   83.91,  -10.71,   15.7,
 199.   84.53,  -10.20,   14.6,
 200.   85.12,  -8.42,   13.8,
 201.   85.74,  -7.63,   13.2,
 202.   86.34,  -6.93,   12.8,
 203.   86.95,  -6.17,   12.5,
 204.   87.56,  -5.64,   12.2,
 205.   88.18,  -4.41,   11.9,
 206.   88.79,  -4.06,   11.8,
 207.   89.40,  -3.36,   11.7,
 208.   90.01,  -2.54,   11.8,
 209.   90.62,  -2.04,   12.0,
 210.   91.24,  -1.20,   12.2,
 211.   91.86,  -0.57,   12.5,
 212.   92.48,  0.05,   12.8,
 213.   93.09,  0.69,   13.1,
 214.   93.69,  1.10,   13.4,
 215.   94.30,  1.40,   13.8,
 216.   94.91,  1.88,   14.2,
 217.   95.52,  2.24,   14.5,
 218.   96.12,  2.43,   14.9,
 219.   96.74,  2.45,   15.4,
 220.   97.34,  2.71,   15.8,
 221.   97.94,  2.67,   16.2,
 222.   98.54,  2.62,   16.7,
 223.   99.14,  2.64,   17.2,
 224.   99.74,  2.71,   17.7,
 225.  100.34,  2.79,   18.2,
 226.  100.92,  2.93,   18.6,
 227.  101.51,  2.70,   19.1,
 228.  102.10,  2.66,   19.6,
 229.  102.69,  2.86,   20.1,
 230.  103.28,  2.87,   20.6,
 231.  103.86,  2.83,   21.1,
 232.  104.44,  2.97,   21.6,
 233.  105.01,  2.99,   22.1,
 234.  105.59,  2.87,   22.5,
 235.  106.16,  2.82,   22.9,
 236.  106.72,  3.04,   23.4,
 237.  107.29,  2.98,   23.8,
 238.  107.85,  3.00,   24.2,
 239.  108.41,  2.95,   24.5,
 240.  108.97,  3.03,   24.9,
 241.  109.53,  2.97,   25.3,
 242.  110.07,  2.99,   25.6,
 243.  110.62,  3.01,   25.9,
 244.  111.18,  2.81,   26.2,
 245.  111.72,  2.89,   26.5,
 246.  112.26,  2.70,   26.8,
 247.  112.80,  2.58,   27.0,
 248.  113.34,  2.65,   27.3,
 249.  113.99,  2.24,   27.5,
 250.  114.08,  2.18,   27.7,
 251.  113.66,  2.17,   28.0,
 252.  112.83,  2.02,   28.1,
 253.  112.24,  2.08,   28.3,
 254.  111.20,  1.79,   28.5,
 255.  109.95,  1.91,   28.7,
 256.  108.88,  1.89,   28.8,
 257.  107.08,  1.67,   29.0,
 258.  104.89,  1.71,   29.2,
 259.  102.68,  1.75,   29.3,
 260.  100.59,  1.65,   29.4,
 261.   98.07,  1.81,   29.6,
 262.   95.15,  1.53,   29.7,
 263.   92.17,  1.61,   29.7,
 264.   89.09,  1.51,   29.8,
 265.   86.24,  1.42,   29.8,
 266.   83.07,  1.43,   29.9,
 267.   79.81,  1.34,   29.9,
 268.   79.11,  1.30,   29.9,
 269.   78.41,  1.21,   29.9,
 270.   77.70,  0.97,   29.8,
 271.   77.00,  0.70,   29.8,
 272.   76.29,  0.40,   29.7,
 273.   75.57,  -0.78,   29.5,
 274.   74.85,  -1.30,   29.3,
 275.   74.12,  -3.01,   29.2,
 276.   73.40,  -4.10,   28.8,
 277.   72.68,  -5.53,   28.3,
 278.   71.94,  -7.56,   27.6,
 279.   71.20,  -8.55,   26.6,
 280.   70.46,  -9.63,   25.3,
 281.   69.72,  -9.25,   23.7,
 282.   68.99,  -8.82,   22.4,
 283.   68.24,  -8.24,   21.2,
 284.   67.49,  -7.47,   20.1,
 285.   66.74,  -7.06,   19.0,
 286.   65.97,  -6.15,   18.0,
 287.   65.21,  -5.57,   17.1,
 288.   64.45,  -4.84,   16.2,
 289.   63.69,  -4.26,   15.5,
 290.   62.92,  -3.87,   14.7,
 291.   62.16,  -3.57,   14.1,
 292.   62.30,  -3.38,   13.5,
 293.   62.44,  -3.09,   12.9,
 294.   62.58,  -3.00,   12.4,
 295.   62.71,  -2.73,   11.9,
 296.   62.85,  -2.66,   11.4,
 297.   62.99,  -2.47,   10.9,
 298.   63.12,  -2.45,   10.4,
 299.   63.26,  -2.08,    9.9,
 300.   63.40,  -2.09,    9.5,
 301.   63.54,  -1.89,    9.0,
 302.   63.69,  -1.81,    8.5,
 303.   63.83,  -1.83,    8.1,
 304.   63.96,  -1.78,    7.8,
 305.   64.10,  -2.00,    7.4,
 306.   64.24,  -2.11,    7.1,
 307.   64.38,  -2.29,    6.8,
 308.   64.51,  -2.51,    6.6,
 309.   64.65,  -2.19,    6.4,
 310.   64.79,  -1.81,    6.4,
 311.   64.92,  -1.27,    6.6,
 312.   65.06,  -0.36,    7.0,
 313.   65.19,  -0.12,    7.6,
 314.   65.32,  0.81,    8.4,
 315.   65.46,  1.39,    9.3,
 316.   65.60,  2.10,   10.4,
 317.   65.74,  3.16,   11.6,
 318.   65.88,  3.80,   13.0,
 319.   66.01,  4.67,   14.5,
 320.   66.15,  5.51,   16.1,
 321.   66.29,  6.31,   17.9,
 322.   66.43,  6.24,   19.8,
 323.   66.56,  5.72,   21.6,
 324.   66.70,  4.85,   23.0,
 325.   66.82,  3.82,   24.2,
 326.   66.96,  3.23,   25.1,
 327.   67.10,  2.34,   25.7,
 328.   67.24,  1.63,   26.1,
 329.   67.38,  0.90,   26.2,
 330.   67.51,  0.53,   26.0,
 331.   67.65,  0.41,   25.7,
 332.   68.02,  0.50,   25.2,
 333.   68.40,  0.38,   24.6,
 334.   68.78,  0.08,   24.0,
 335.   69.16,  0.00,   23.6,
 336.   69.55,  0.13,   23.3,
 337.   69.94,  0.04,   23.2,
 338.   70.34,  0.22,   23.0,
 339.   70.75,  0.40,   23.0,
 340.   71.15,  0.92,   23.1,
 341.   71.57,  1.06,   23.3,
 342.   72.00,  1.58,   23.6,
 343.   72.42,  1.97,   23.9,
 344.   72.86,  2.56,   24.4,
 345.   73.30,  3.36,   25.0,
 346.   73.75,  3.76,   25.6,
 347.   74.20,  5.09,   26.4,
 348.   74.66,  5.96,   27.2,
 349.   75.12,  6.76,   28.2,
 350.   75.60,  7.52,   29.3,
 351.   76.09,  7.57,   30.5,
 352.   76.57,  7.59,   31.7,
 353.   77.07,  7.03,   32.7,
 354.   77.58,  6.77,   33.6,
 355.   78.09,  6.57,   34.5,
 356.   78.60,  6.29,   35.2,
 357.   79.14,  5.81,   35.8,
 358.   80.14,  5.65,   36.2,
 359.   81.12,  5.32,   36.5,
 360.   82.19,  5.10,   36.5,
 361.   82.89,  4.25,   36.4,
 362.   83.55,  3.66,   36.1,
 363.   84.84,  3.03,   35.8,
 364.   85.74,  2.43,   35.5,
 365.   86.21,  1.93,   35.2,
 366.   86.81,  0.79,   34.8,
 367.   87.43,  0.28,   34.3,
 368.   87.76,  -0.34,   33.9,
 369.   88.09,  -1.15,   33.4,
 370.   88.46,  -1.85,   32.8,
 371.   89.24,  -2.09,   32.2,
 372.   90.07,  -2.70,   31.7,
 373.   90.22,  -3.35,   31.1,
 374.   91.32,  -3.85,   30.5,
 375.   91.58,  -3.98,   29.8,
 376.   91.93,  -4.17,   29.3,
 377.   92.86,  -4.44,   28.7,
 378.   93.73,  -4.41,   28.1,
 379.   94.54,  -4.50,   27.6,
 380.   94.96,  -4.21,   27.1,
 381.   95.94,  -4.31,   26.7,
 382.   96.88,  -4.28,   26.2,
 383.   97.39,  -4.29,   25.8,
 384.   98.30,  -4.14,   25.5,
 385.   99.17,  -3.97,   25.1,
 386.   99.75,  -4.12,   24.8,
 387.  100.34,  -4.33,   24.5,
 388.  101.19,  -4.42,   24.3,
 389.  102.01,  -4.51,   24.0,
 390.  102.57,  -4.60,   23.8,
 391.  103.14,  -4.81,   23.7,
 392.  103.77,  -4.96,   23.5,
 393.  104.58,  -5.19,   23.4,
 394.  105.36,  -5.29,   23.3,
 395.  106.00,  -5.44,   23.3,
 396.  106.77,  -5.34,   23.3,
 397.  107.55,  -5.30,   23.3,
 398.  108.19,  -5.26,   23.3,
 399.  108.95,  -5.29,   23.3,
 400.  109.71,  -5.25,   23.3,
 401.  110.25,  -5.27,   23.3,
 402.  110.85,  -5.29,   23.3,
 403.  111.56,  -5.39,   23.3,
 404.  112.14,  -5.27,   23.3,
 405.  112.69,  -5.22,   23.2,
 406.  113.70,  -5.33,   23.1,
 407.  114.24,  -5.28,   22.9,
 408.  114.74,  -5.37,   22.8,
 409.  115.54,  -5.47,   22.6,
 410.  116.00,  -5.48,   22.3,
 411.  116.80,  -5.23,   22.1,
 412.  117.62,  -5.33,   21.8,
 413.  118.12,  -5.27,   21.5,
 414.  118.64,  -5.15,   21.2,
 415.  119.14,  -5.16,   20.9,
 416.  119.79,  -5.04,   20.6,
 417.  120.46,  -4.91,   20.3,
 418.  121.18,  -4.49,   20.0,
 419.  121.67,  -4.29,   19.8,
 420.  122.19,  -4.15,   19.5,
 421.  122.92,  -3.95,   19.2,
 422.  123.75,  -3.44,   18.9,
 423.  123.76,  -3.37,   18.6,
 424.  124.66,  -3.46,   18.4,
 425.  125.33,  -2.72,   18.1,
 426.  125.57,  -2.27,   17.8,
 427.  126.34,  -2.21,   17.5,
 428.  126.90,  -2.14,   17.3,
 429.  127.35,  -1.91,   17.0,
 430.  128.06,  -1.84,   16.7,
 431.  128.88,  -1.31,   16.5,
 432.  129.25,  -0.93,   16.2,
 433.  129.50,  -1.08,   16.0,
 434.  130.18,  -0.93,   15.7,
 435.  130.75,  -0.70,   15.4,
 436.  131.19,  -0.54,   15.1,
 437.  131.91,  -0.63,   14.9,
 438.  132.30,  -0.47,   14.6,
 439.  133.19,  -0.31,   14.3,
 440.  133.88,  -0.23,   14.0,
 441.  134.09,  -0.31,   13.8,
 442.  134.51,  -0.48,   13.5,
 443.  134.41,  -0.40,   13.3,
 444.  134.31,  -0.40,   13.0,
 445.  134.21,  -0.24,   12.8,
 446.  134.11,  0.00,   12.7,
 447.  134.01,  0.00,   12.5,
 448.  133.91,  0.00,   12.4,
 449.  133.81,  0.00,   12.3,
 450.  133.71,  -0.08,   12.3,
 451.  133.61,  0.41,   12.3,
 452.  133.51,  0.49,   12.4,
 453.  133.40,  0.57,   12.5,
 454.  133.30,  0.90,   12.7,
 455.  133.20,  1.40,   12.8,
 456.  133.10,  2.57,   13.0,
 457.  133.00,  3.98,   13.1,
 458.  132.90,  4.22,   13.3,
 459.  132.80,  5.03,   13.5,
 460.  132.70,  6.25,   13.7,
 461.  132.60,  7.96,   13.9,
 462.  132.50,  9.09,   14.1,
 463.  133.33,  9.48,   14.3,
 464.  134.15,  10.52,   14.6,
 465.  134.96,  11.63,   14.8,
 466.  135.76,  12.75,   15.0,
 467.  136.56,  14.22,   15.3,
 468.  137.35,  15.34,   15.7,
 469.  138.12,  15.84,   16.1,
 470.  138.90,  16.84,   16.5,
 471.  139.66,  17.81,   17.1,
 472.  140.41,  19.36,   17.8,
 473.  141.16,  19.55,   18.6,
 474.  141.90,  18.97,   19.5,
 475.  142.62,  18.79,   20.4,
 476.  143.35,  17.93,   21.2,
 477.  144.06,  16.88,   21.9,
 478.  144.77,  15.48,   22.5,
 479.  145.47,  14.65,   23.2,
 480.  146.16,  14.43,   23.8,
 481.  146.85,  13.44,   24.3,
 482.  147.54,  12.41,   24.8,
 483.  147.79,  10.99,   25.3,
 484.  148.04,  9.88,   25.7,
 485.  148.29,  9.75,   26.1,
 486.  148.55,  8.67,   26.4,
 487.  149.15,  6.96,   26.7,
 488.  149.15,  5.74,   26.9,
 489.  149.20,  5.48,   27.0,
 490.  149.44,  4.62,   27.1,
 491.  149.70,  3.05,   27.2,
 492.  149.19,  1.74,   27.2,
 493.  148.44,  1.38,   27.2,
 494.  147.79,  0.43,   27.2,
 495.  146.90,  -0.60,   27.2,
 496.  146.18,  -2.14,   27.1,
 497.  145.60,  -2.98,   27.1,
 498.  144.41,  -3.39,   27.1,
 499.  143.51,  -4.22,   27.0,
 500.  142.95,  -5.38,   26.9,
 501.  142.08,  -6.53,   26.8,
 502.  141.20,  -6.91,   26.6,
 503.  140.35,  -7.79,   26.5,
 504.  139.74,  -8.67,   26.3,
 505.  138.89,  -9.12,   26.1,
 506.  137.68,  -10.44,   25.9,
 507.  136.79,  -11.61,   25.7,
 508.  135.34,  -11.83,   25.5,
 509.  132.29,  -12.65,   25.2,
 510.  128.65,  -12.52,   25.0,
 511.  128.62,  -11.28,   24.9,
 512.  128.96,  -9.76,   24.9,
 513.  128.96,  -8.83,   25.1,
 514.  128.86,  -8.28,   25.2,
 515.  128.56,  -6.95,   25.5,
 516.  127.86,  -6.07,   25.8,
 517.  127.16,  -5.13,   26.0,
 518.  126.51,  -3.89,   26.3,
 519.  125.69,  -2.96,   26.6,
 520.  124.41,  -1.43,   26.9,
 521.  123.07,  -0.37,   27.1,
 522.  121.79,  0.14,   27.4,
 523.  120.14,  0.95,   27.7,
 524.  118.12,  1.59,   27.9,
 525.  116.35,  2.35,   28.2,
 526.  114.08,  2.95,   28.5,
 527.  112.06,  3.31,   28.7,
 528.  110.05,  3.38,   29.0,
 529.  108.05,  3.59,   29.2,
 530.  106.04,  3.45,   29.5,
 531.  104.04,  3.12,   29.7,
 532.  102.03,  2.87,   30.0,
 533.  100.02,  2.25,   30.3,
 534.   98.01,  1.91,   30.5,
 535.   96.00,  1.57,   30.8,
 536.   93.99,  1.30,   31.0,
 537.   91.98,  0.99,   31.3,
 538.   89.95,  0.86,   31.4,
 539.   87.92,  0.88,   31.6,
 540.   85.89,  0.75,   31.7,
 541.   83.85,  0.72,   31.7,
 542.   81.79,  0.79,   31.7,
 543.   81.04,  0.58,   31.6,
 544.   80.29,  -0.04,   31.5,
 545.   79.53,  -0.73,   31.2,
 546.   78.75,  -1.84,   30.8,
 547.   77.99,  -3.00,   30.3,
 548.   77.21,  -3.92,   29.3,
 549.   76.43,  -5.35,   27.9,
 550.   75.65,  -6.48,   25.9,
 551.   74.86,  -6.80,   23.8,
 552.   74.07,  -6.74,   22.0,
 553.   73.28,  -6.52,   20.4,
 554.   72.47,  -5.85,   19.1,
 555.   71.68,  -5.20,   18.0,
 556.   70.86,  -4.66,   17.3,
 557.   70.06,  -4.54,   16.7,
 558.   69.25,  -4.58,   16.1,
 559.   68.43,  -4.62,   15.4,
 560.   67.61,  -4.66,   14.6,
 561.   67.76,  -4.50,   13.7,
 562.   67.93,  -4.59,   12.9,
 563.   68.09,  -4.34,   12.3,
 564.   68.25,  -4.48,   11.9,
 565.   68.43,  -4.18,   11.5,
 566.   68.60,  -4.22,   11.2,
 567.   68.79,  -4.22,   10.9,
 568.   68.97,  -4.27,   10.7,
 569.   69.16,  -4.07,   10.5,
 570.   69.36,  -4.04,   10.1,
 571.   69.56,  -3.72,    9.5,
 572.   69.76,  -3.28,    8.8,
 573.   69.97,  -1.60,    8.4,
 574.   70.19,  -0.81,    8.4,
 575.   70.40,  0.37,    8.6,
 576.   70.62,  1.04,    9.0,
 577.   70.84,  1.63,    9.5,
 578.   71.07,  1.85,   10.1,
 579.   71.30,  1.85,   10.8,
 580.   71.54,  1.97,   11.6,
 581.   71.77,  2.01,   12.4,
 582.   72.01,  2.10,   13.2,
 583.   72.26,  2.07,   13.8,
 584.   72.51,  2.07,   14.3,
 585.   72.76,  2.00,   14.6,
 586.   73.01,  1.84,   14.9,
 587.   73.28,  1.66,   15.0,
 588.   73.54,  1.39,   14.9,
 589.   73.80,  1.15,   14.8,
 590.   74.06,  1.19,   14.5,
 591.   74.34,  1.00,   14.2,
 592.   74.61,  1.11,   13.8,
 593.   74.89,  1.05,   13.4,
 594.   75.16,  1.30,   12.9,
 595.   75.45,  1.49,   12.5,
 596.   75.74,  1.77,   12.2,
 597.   76.03,  2.13,   11.9,
 598.   76.31,  2.63,   11.6,
 599.   76.60,  2.99,   11.5,
 600.   76.90,  3.86,   11.6,
 601.   77.19,  5.37,   11.9,
 602.   77.49,  6.23,   12.6,
 603.   77.80,  7.81,   13.8,
 604.   78.10,  9.58,   15.6,
 605.   78.40,  9.74,   18.0,
 606.   78.71,  8.73,   20.3,
 607.   79.03,  8.13,   22.4,
 608.   79.34,  7.15,   24.3,
 609.   79.65,  5.82,   26.0,
 610.   79.97,  5.20,   27.3,
 611.   80.29,  4.54,   28.4,
 612.   80.61,  3.43,   29.1,
 613.   80.94,  3.06,   29.7,
 614.   81.26,  2.24,   30.2,
 615.   81.59,  1.60,   30.6,
 616.   81.91,  0.83,   30.8,
 617.   82.24,  0.35,   31.0,
 618.   82.57,  -0.53,   31.0,
 619.   82.91,  -0.80,   30.9,
 620.   83.24,  -1.17,   30.8,
 621.   83.57,  -1.54,   30.6,
 622.   83.91,  -1.85,   30.3,
 623.   84.26,  -1.92,   30.0,
 624.   84.60,  -2.42,   29.6,
 625.   84.94,  -2.68,   29.2,
 626.   85.29,  -2.66,   28.8,
 627.   85.62,  -2.83,   28.5,
 628.   85.97,  -3.05,   28.0,
 629.   86.32,  -3.33,   27.6,
 630.   86.67,  -3.71,   27.2,
 631.   87.03,  -3.90,   26.8,
 632.   87.38,  -4.14,   26.4,
 633.   87.72,  -4.40,   26.0,
 634.   88.07,  -4.53,   25.6,
 635.   88.42,  -4.52,   25.2,
 636.   88.79,  -4.67,   24.8,
 637.   89.14,  -4.65,   24.4,
 638.   89.50,  -4.68,   24.0,
 639.   89.85,  -4.83,   23.6,
 640.   90.21,  -4.88,   23.2,
 641.   90.57,  -4.76,   22.8,
 642.   90.94,  -5.00,   22.4,
 643.   91.29,  -4.99,   21.9,
 644.   91.65,  -4.92,   21.5,
 645.   92.01,  -4.94,   21.1,
 646.   92.38,  -5.14,   20.7,
 647.   92.74,  -5.11,   20.3,
 648.   93.10,  -5.06,   19.9,
 649.   93.47,  -5.15,   19.5,
 650.   93.84,  -5.11,   19.1,
 651.   94.20,  -5.08,   18.7,
 652.   94.56,  -5.30,   18.4,
 653.   94.94,  -5.21,   18.0,
 654.   95.30,  -5.24,   17.7,
 655.   95.66,  -5.40,   17.3,
 656.   96.04,  -5.26,   17.0,
 657.   96.40,  -4.86,   16.7,
 658.   96.77,  -4.47,   16.4,
 659.   97.14,  -3.94,   16.1,
 660.   97.50,  -3.53,   15.9,
 661.   97.88,  -3.30,   15.6,
 662.   98.25,  -2.50,   15.3,
 663.   99.20,  -2.21,   15.0,
 664.  100.12,  -2.03,   14.7,
 665.  100.60,  -1.85,   14.4,
 666.  101.51,  -1.80,   14.2,
 667.  102.39,  -2.00,   13.9,
 668.  102.95,  -2.01,   13.6,
 669.  103.46,  -1.89,   13.3,
 670.  104.36,  -1.70,   13.1,
 671.  104.96,  -1.71,   13.0,
 672.  104.99,  -1.71,   12.8,
 673.  104.75,  -1.58,   12.8,
 674.  103.93,  -1.57,   12.9,
 675.  102.81,  -1.42,   13.0,
 676.  101.70,  -1.54,   13.1,
 677.  100.29,  -1.40,   13.2,
 678.   98.79,  -1.25,   13.3,
 679.   96.81,  -1.05,   13.4,
 680.   94.58,  -0.73,   13.5,
 681.   92.26,  -0.35,   13.6,
 682.   89.46,  -0.23,   13.6,
 683.   87.97,  0.85,   13.7,
 684.   86.45,  1.72,   13.8,
 685.   84.90,  2.66,   14.0,
 686.   83.33,  3.78,   14.1,
 687.   81.70,  4.58,   14.2,
 688.   80.05,  6.45,   14.4,
 689.   78.36,  7.51,   14.5,
 690.   76.65,  8.33,   14.6,
 691.   74.90,  9.81,   14.8,
 692.   73.12,  10.24,   14.9,
 693.   72.09,  11.52,   15.2,
 694.   71.05,  12.01,   15.9,
 695.   70.01,  13.06,   17.0,
 696.   68.96,  13.66,   18.8,
 697.   67.90,  14.20,   21.0,
 698.   66.84,  13.13,   24.1,
 699.   65.76,  9.00,   26.8,
 700.   64.69,  6.85,   29.1,
 701.   63.60,  3.01,   31.2,
 702.   62.51,  1.08,   32.8,
 703.   61.41,  -2.32,   34.3,
 704.   60.31,  -4.03,   35.5,
 705.   61.01,  -7.09,   36.0,
 706.   61.71,  -8.92,   35.9,
 707.   62.40,  -11.05,   35.1,
 708.   63.10,  -12.75,   33.8,
